Divulgamos abaixo os candidatos selecionados para entrevista no Processo Seletivo Simplificado, Edital 10/2009, para contratação temporária junto ao Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS/MG):
| Area | Candidato | Nota | Data da Entrevista |
| Sociologia | Marcos Cristiano Zucareli | 7,8 | 30/11, 09:00h |
| Frederico Wagner de Azevedo Lopes | 7,5 | 30/11, 09:15h | |
| Anderson Xavier de Souza | 6,8 | 30/11, 09:30h | |
| Euclides de Freitas Couto | 6,5 | 30/11, 09:45h | |
| Rodolfo Nazareth Junqueira Fonseca | 6,3 | 30/11, 10:00h | |
| Karina Maria Abreu Cursino | 5,3 | 30/11, 10:15h | |
| Jaqueline Morelo | 5 | 30/11, 10:30h | |
| Luiz Flávio Neubert | 5 | 30/11, 10:45h | |
| Geoprocessamento | Ricardo José de Paula Souza e Guimarães | 8,3 | 30/11, 11:00h |
| Miguel Fernandes Felippe | 6 | 30/11, 11:15h | |
| Járvis Campos | 5,3 | 30/11, 11:30h | |
| Edneya Gomes da Silva | 5 | 30/11, 11:45h | |
| Lidia Praça | 5 | 30/11, 13:30h | |
| Júlio César Pedrassoli | 4,3 | 30/11, 13:45h | |
| Priscilla de Souza da Costa Pereira | 4 | 30/11, 14:00h | |
| Estatística | Bruna Duarte Matias | 5 | 30/11, 14:15h |
| Poliana de Freitas La Rocca | 5 | 30/11, 14:30h | |
| Raphael Lennie Fernandes Ribeiro | 5 | 30/11, 14:45h | |
| Helinton Andre Lopes Barbosa | 4 | 30/11, 15:00h | |
| Angela Cristina Maia Reis | 3,7 | 30/11, 15:15h | |
| Graziele Umbelina Alves Ferreira | 3,7 | 30/11, 15:30h | |
| Jorge Washington Cançado Filho | 3,7 | 30/11, 15:45h | |
| Jussara Teixeira da Silva | 3,7 | 30/11, 16:00h | |
| Livia Rodrigues Pereira | 3,7 | 30/11, 16:15h | |
| Sergio Henrique Rodrigues Ribeiro | 3,7 | 30/11, 16:30h |
Critérios de pontuação para análise de currículo
Seguindo os critérios contidos no Anexo III do Edital 10/2009, foi considerada a média dos pontos atribuídos para cada um dos itens abaixo.
|
Escolaridade |
Pts |
|
Doutorado |
10 |
|
Doutorando |
7 |
|
Mestrado |
5 |
|
Mestrando/Especialização |
3 |
|
Graduação |
1 |
|
Participação em pesquisas |
Pts |
|
Por pesquisa qualitativa ou quantit. |
1 |
|
Por coordenação de pesquisa |
2 |
|
Máximo de pontos 10 |
|
|
Publicações |
Pts |
|
Anais de congressos |
1 |
|
Periódicos nacionais |
2 |
|
Periódicos internacionais |
3 |
|
Capítulo de livro |
3 |
|
Livro |
5 |
|
Máximo de pontos 10 |
|



