Candidatos selecionados para entrevista no Processo Seletivo Simplificado, Edital 10/2009, para contratação temporária junto ao Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS/MG)
Obs: Para as demais áreas, os resultados serão divulgados em breve.
| Área/ Candidato | Nota | Entrevista |
| Área: Demografia | ||
| Regiane Lucinda de Carvalho | 6,5 | 25/11, 08h45 |
| Marcy Regina Martins Soares | 4,3 | 25/11, 09h00 |
| Marla Barroso França | 3,5 | 25/11, 09h15 |
| Mauro Augusto dos Santos | 3,0 | 25/11, 09h30 |
| Vanessa Lima Caldeira Franceschini | 2,5 | 25/11, 09h45 |
| Paola La Guardia Zorzin | 2,5 | 25/11, 10h00 |
| Área: Economia | ||
| Cláudio Roberto de Jesus | 7,5 | 25/11, 10h15 |
| Fabricio Oliveira Cruz | 5,5 | 25/11, 10h30 |
| Gil Bracarense Leite | 4,5 | 25/11, 10h45 |
| Daniel Ferreira Gonçalves | 4,5 | 25/11, 11h00 |
| Alex Sandro Aires da Cunha | 3,3 | 25/11, 11h15 |
| Área: Administração | ||
| Ana Lúcia Magri Lopes | 7,4 | 25/11, 11h30 |
| Georgia Maria Pereira Gomide | 7,3 | 25/11, 11h45 |
| Edson Honório de Carvalho | 6,5 | 25/11, 13h30 |
| João Paulo Azzi | 6,5 | 25/11, 13h45 |
| Luiz Celso Guimarães de Souza | 6,5 | 25/11, 14h00 |
| Maria Amélia de Souza | 6,5 | 25/11, 14h15 |
| Daniella Paula Bueno | 6,5 | 25/11, 14h30 |
| Luiz Fernando de Faria Tavares | 6,5 | 25/11, 14h45 |
| Área: Contabilidade | ||
| Maria Nilza da Silva Valadares | 7,5 | 25/11, 15h00 |
| Fabiana de Oliveira Andrade | 7,5 | 25/11, 15h15 |
| José Evaldo Clemente da Silva | 6,5 | 25/11, 15h30 |
| Evandro Ribeiro Rodrigues | 5,8 | 25/11, 15h45 |
| Lenise Cristina Santos | 5,5 | 25/11, 16h00 |
| Bruna Sebastião Diogo | 5,5 | 25/11, 16h15 |
Critérios de pontuação para análise de currículo
Seguindo os critérios contidos no Anexo III do Edital 10/2009, foi considerada a média dos pontos atribuídos para cada um dos itens abaixo.
| Escolaridade | Pontos |
| Doutorado | 10 |
| Doutorando | 7 |
| Mestrado | 5 |
| Mestrando/ Especialização | 3 |
| Graduação | 1 |
| Participação em pesquisas | Pontos |
| Por pesquisa qualitativa ou quantitativa |
1 |
| Por coordenação de pesquisa |
2 |
| Máximo de pontos: 10 |
|
| Publicações |
Pontos |
| Anais de congressos |
1 |
| Periódicos nacionais |
2 |
| Periódicos internacionais |
3 |
| Capítulo de livro |
3 |
| Livro |
5 |
| Máximo de pontos: 10 | |
| Tempo de experiência |
Ponto |
| Por mês de experiência na área |
0,1 |
| Máximo de pontos: 10 |
|
(Por tempo de experiência comprovada na área. Apenas para os cargos na área de administração e contabilidade,
substituindo participação em pesquisas)



