| NOME | INSCRIÇÃO |
| 1. Silvio Leandro Pinto | 044 |
| 2. Cláudio Lobencin Resende | 045 |
| 3. Guilherme Enorigo Marçal Neves | 046 |
| 4. Jordane César Campos Costa | 047 |
| 5. Neuber Marcos do Espírito Santo | 048 |
| 6. Camila Regina Faleiro da Silva | 049 |
| 7. Karem Fátima de Souza Austin Umbelino | 052 |
| 8. Breno Augusto Nota de Souza | 051 |
| 9. Jedelener Marques de Souza | 052 |
| 10. Anete das Graças Ferreira Perpétuo | 053 |
| 11. Nilmara Miranda do Nascimento | 054 |
| 12. Maria Natalina Pontes | 055 |
19/10/09 – 14h
| NOME | INSCRIÇÃO |
| 1. Loapley José dos Santos | 056 |
| 2. Nelson Marcelino da Silva | 057 |
| 3. Rodrigo Moreira | 058 |
| 4. Ana Carolina Utsch Correa | 059 |
| 5. Priscila Fátima Lúcio Duarte | 062 |
| 6. Daniela Gomes Moreira | 061 |
| 7. Silvio Martins Alcântara | 063 |
| 8. Leonardo Rodrigo Pinto Martins | 064 |
| 9. Bruno Roberto Lopes Coelho | 065 |
| 10. Alessandra Machado Costa | 066 |
| 11. Renata Garcia da Costa Hauck | 067 |
| 12. Carla Cristina Moreira | 068 |
| NOME | INSCRIÇÃO |
| 1. Warley Eduardo Boy | 069 |
| 2. Ronan Muniz dos Santos | 070 |
| 3. Anderson Elias Dias | 071 |
| 4. Juscelino Domingos Rodrigues | 072 |
| 5. Lourdes Rosa Pio | 073 |
| 6. Maria Isabel de Andrade Beraldo | 074 |
| 7. Ana Ferreira da Silva | 076 |
| 8. Leandro Genuir de Assis Caetano | 077 |
| 9. Helbert Rodrigo Castro Malvino | 079 |
| 10. Cláudio Vivas Dias | 001 |
| 11. Vanilda dos Santos Chaves | 004 |
| 12. Renata Aparecida Botelho | 020 |
| NOME | INSCRIÇÃO |
| 1. Rafael de Moura Alves Pereira | 078 |
| 2. Lívia Dias Soares | 080 |
| 3. Rosália Cristina Gomes Tacchi | 081 |
| 4. Aline de Oliveira Amorim | 008 |
| 5. Arthur Lázaro Láudano Bregunci | 010 |
| 6. Waldir Miguel dos Santos Júnior | 011 |
| 7. Aparecida Fátima dos Santos | 012 |
| 8. Rogério Gomes Barbosa | 016 |
| 9. Odete Mendes Ferreira | 017 |
| 10. Elenir Ferreira Cunha | 042 |
| 11. Carlos Átila Souza Cândido | 036 |
| 12. Cristiane Sales Barbosa | 007 |
| 13. Sinara Araújo Bastos | 085 |
19/10/09 – 20h
| NOME | INSCRIÇÃO |
| 1. Mauricio Gomes | 003 |
| 2. Rodrigo Luiz Marçal | 029 |
| 3. Fabrício Alexander Luis Lima | 030 |
| 4. Michele de Souza Tavares | 033 |
| 5. Romero Assis de Andrade | 031 |
| 6. Sibel Vâni Rodrigues | 032 |
| 7. José Cândido de Almeida Júnior | 034 |
| 8. Enrico Martins Braga | 035 |
| 9. Adauto Moreira Nascimento | 037 |
| 10. Jonélia Rodrigues da Silva Salomão | 037 |
| 11. Fernanda Osório Faria | 039 |
| 12. Joelma Vieira Jorge | 040 |
20/10/09 – 13h
| NOME | INSCRIÇÃO |
| 1. Verônica Magalhães da Rocha | 060 |
| 2. Ivanir Caetano Monteiro | 015 |
| 3. Nívia Mara Moreira | 021 |
| 4. Juliane Silva Damasceno | 024 |
| 5. Pedro Augusto Barbosa de Araújo Abreu | 025 |
| 6. Neide Cristina Lacerda Andrade | 013 |
| 7. Geisa Renata Alves | 019 |
| 8. Carlos Eugênio de Vasconcelos Júnior | 023 |
| 9. Ricardo Gonçalves dos Santos | 082 |
| 10. Juliana de Carvalho Campos | 005 |
| 11. Miriam de Fátima Amorim Corrêa | 018 |
| 12. Cleberson Luiz Farias | 088 |
20/10/09 – 14h
| NOME | INSCRIÇÃO |
| 1. Pedro Alcântara | 083 |
| 2. Gleisson de Campos | 014 |
| 3. Maria Helena Rezende de Souza Mello | 022 |
| 4. Paloma Boson Kairala | 027 |
| 5. Sheyla Cristina da Silva Starling | 026 |
| 6. Carolina Timer Silva | 041 |
| 7. Alesandra Cristina Rocha | 006 |
| 8. Ana Beatriz Pinheiro de Oliveira | 089 |
| 9. Kelen Cristina Silva | 090 |
| 10. Leandro Henrique Batista Almeida | 091 |
| 11. Neusa Maria Bispo | 095 |
| 12. Rosalina Conceição Santos | 097 |
20/10/09 – 16h
| NOME | INSCRIÇÃO |
| 1. Paulo Henrique Lopes Laureano Felipe | 108 |
| 2. Wanderley Teixeira de Oliveira | 109 |
| 3. Êda Maria Santos Brasiliense | 110 |
| 4. Clayton Rubens Alves Pires | 111 |
| 5. Tatiana Lemos Sandim | 113 |
| 6. Rodrigo Xavier da Silva | 114 |
| 7. Jussara Braz de Sá de Araújo | 117 |
| 8. Luciana Aparecida Silva dos Reis | 118 |
| 9. Séfora Marques Gandra | 119 |
| 10. Rodrigo José as Silva Marques | 120 |
20/10/09 – 19h
| NOME | INSCRIÇÃO |
| 11. Elerson Márcio dos Santos | 084 |
| 12. Gabriela Nunes Teixeira | 028 |
| 13. José Marcos Bonfim Ferreira | 002 |
| 14. Marilene Porto dos Santos | 075 |
| 15. Elizangela Soares dos Reis | 092 |
| 16. Eulinásia Rodrigues Lima | 087 |
| 17. Maria Aparecida do Carmo | 096 |
| 18. Miriane Aparecida da Conceição Oliveira | 098 |
| 19. Valéria Cristina de Oliveira | 099 |
| 20. Normélia Miranda | 100 |
| 21. Geraldo Maurício de Faria Rocha | 103 |
| 22. Rafael Lacerda Silveira | 107 |
| NOME | INSCRIÇÃO |
| 1. Franciela Gomes | 009 |
| 2. Rosemary Ribeiro da Silva | 093 |
| 3. Marcus Valério Costa Cohen | 086 |
| 4. Fernanda Godinho de Souza | 094 |
| 5. Ana Costa Rego | 102 |
| 6. Vilma Salomão Rodrigues Pereira | 101 |
| 7. Gabriela Juliane Souza Lima | 104 |
| 8. Rosana Monteiro Araújo | 105 |
| 9. Cléia Márcia Vladmaker da Silva | 106 |
| 10. Helena Fernandes dos Santos | 112 |
| 11. Maurício Oliveira Coeli | 115 |
| 12. Pollyana Rocha Fernandes | 116 |
Av. Brasil, nº 674, Santa Efigênia, Belo Horizonte / MG – Cep: 30140-001



