Nota Explicativa: A Coordenação do Projeto Pesquisa de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana de Belo Horizonte - PED/RMBH, em obediência às vedações impostas pela Lei 18.185/09 e Decreto Estadual 45.155/09, que regem as contratações temporárias no âmbito da Administração Pública Estadual, vem apresentar a lista de aprovados no Processo Seletivo Simplificado FJP 002/2010 com as devidas alterações.
As alterações referentes à exclusão de nomes da lista previamente publicada e a inclusão de outros, ocorreu devido a impossibilidade legal de alguns desses candidatos, no presente momento, firmarem contrato administrativo temporário para as atividades do Projeto.
Foram excluídos os candidatos que já firmaram contrato com base na Lei 18.185/09, independente do prazo estabelecido, cujo término se deu a menos de 24 (vinte e quatro) meses, conforme o inciso III do artigo 10 da Lei em questão.
Art.10. É vedado ao pessoal contratado nos termos desta Lei:
III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento de seu contrato anterior (...)
Sendo assim, pelo dever de obediência à norma existente, apresentamos a nova lista de aprovados para o Projeto PED/RMBH.
Procuradoria - Fundação João Pinheiro
| CANDIDATO | TOTAL SELEÇÃO | |
Supervisor de Coleta |
||
| 1 | Amanda Rocha Rodrigues | 189,3 |
| 2 | Thiago de Azevedo Moraes | 167,01 |
| 3 | Juliano Henrique Soares Andrade | 163,81 |
| 4 | Mara Rejane Assunção | 163,52 |
| 5 | Márcio Alexandre Buchholz de Barros | 164,69 |
Recenseador |
||
| 1 | Leandro Pereira Gomes | 165,7 |
| 2 | Lucas Emanuel Cação de Resende | 165,03 |
| 3 | Kellen Cristina Inácio | 163,97 |
| 4 | Christian Martins Parreiras | 163,53 |
| 5 | Tiago Wallace Conceição Gomes | 160,4 |
| 6 | Tânia Maria Ribeiro Braga | 158,12 |
| 7 | Andressa Merçody Alves Corrêa | 157,9 |
| 8 | Rosana Luci Trindade | 153,96 |
| 9 | Flaviane Marques Barbosa Martins | 153,12 |
| 10 | Paula Aline da Cruz | 151,12 |
| 11 | Cleber Paulo dos S. Moreira | 149,34 |
| 12 | Emerson Ludgero Ribeiro | 146,93 |
| 13 | Cézar Duarte Medeiros | 145,05 |
| 14 | Marina Ramos Plastino | 144,53 |
| 15 | Fabiano de Souza Galdino | 137,76 |
| 16 | Madalena Maria Diniz Bastos | 134,42 |
| 17 | Vanessa França dos Santos | 129,23 |
| 18 | Michelle Gonçalves Dias Vicente | 148,7 |
| 19 | Bárbara Carolina Medeiros de Tompa | 137,32 |
| 20 | Leonardo Xavier Moreira | 132,91 |
| 21 | Gustavo Henrique Braga Costa | 137,35 |
| 22 | Carlos Ribeiro Gomes | 149,89 |
| 23 | Noêmia Batista Soares | 159,36 |
| 24 | Weliton Pereira de Aquino | 142,58 |
| 25 | Ágda Maria da Conceição | 141,49 |
Supervisor de Checagem |
||
| 1 | Mariana Alves de Oliveira Cruz | 182,42 |
Supervisor de Crítica |
||
| 1 | Ana Morena Avelino Cardoso | 166,15 |
Assistente |
||
| 1 | Izadora Rosa Cruz | 153,53 |
Checador |
||
| 1 | Sirlene Chaves da Silva | 141,44 |
| 2 | Angélica Maria Barroso Aquino | 137,75 |
| 3 | Carla Regina de Miranda | 156,42 |
| 4 | Sandro Jovino Alves | 159,36 |
Críticos |
||
| 1 | Alessandra de Almeida Bastos | 175,03 |
| 4 | Rachel Santos Morici | 141,47 |
| 2 | Vanessa Lopes Lima | 169,91 |
| 3 | Patrícia Pascoal Goulart | 161,12 |
| 5 | Cleonice Ramos de Souza | 154,18 |
Cadastro de reserva
Abaixo estão os candidatos em lista de reserva por ordem de classificação geral. Tais candidatos serão remanejados para preencher vagas não preenchidas, nos termos do edital,alémde ocupar possíveis vagas adicionais.
| 1 | Iracema Lara Lima | 180,47 |
| 2 | Marcia Benevides da Silva Grazzioti | 178,92 |
| 3 | Roberta Henriques de Brito | 167,93 |
| 4 | Cristina Raquel Nogueira Guimarães Pinto | 161,75 |
| 5 | Alexandra Lucia Lima | 152,16 |
| 6 | Lívia Mendes Silva | 150,08 |
| 7 | José Maria Simões de Araújo | 148,19 |
| 8 | Patricia Augusta Amaral Torga | 140,39 |
| 9 | Silese Rabelo Rodrigues | 134,46 |
| 10 | Patrícia Cristina Oliveira | 130,68 |
| 11 | Eliane de Lourdes Martins | 129,72 |



